乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表
| 索 引 号 | wqxrmzf00/2026-00064 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2026-04-15 18:40 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 乌恰县发改委〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县发改委 | ||
| 价格监测单位:乌恰县发改委 价格监测日期:2026年4月15日 | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 本期价 | 上期价 | 比上期增减% |
| 1 | 精制小麦粉 | 当地主销、以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 4.5 | 4.5 | 0.00 |
| 2 | 粳米 | 当地主销、以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 6.88 | 6.88 | 0.00 |
| 3 | 玉米粉 | 散装 | 元/公斤 | 5.75 | 5.75 | 0.00 |
| 4 | 玉米 | 二等(中等) | 元/公斤 | 2.5 | 2.5 | 0.00 |
| 5 | 麦麸 | 二等(中等) | 元/公斤 | |||
| 6 | 花生油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 139.13 | 139.13 | 0.00 |
| 7 | 菜籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 74.38 | 74.38 | 0.00 |
| 8 | 葵花油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 71 | 71 | 0.00 |
| 9 | 大豆调和油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 56.67 | 56.67 | 0.00 |
| 10 | 棉籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 60 | 60 | 0.00 |
| 11 | 猪肉 | 后腿肉 | 元/公斤 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| 12 | 牛肉 | 剔骨统货混等 | 元/公斤 | 67.5 | 67.5 | 0.00 |
| 13 | 羊肉 | 连骨后腿 | 元/公斤 | 72.5 | 72.5 | 0.00 |
| 14 | 鸡肉 | 白条鸡(三黄鸡) | 元/公斤 | 25 | 25 | 0.00 |
| 15 | 鸡蛋 | 普通、新鲜完整 | 元/公斤 | 11 | 11 | 0.00 |
| 16 | 鲤鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 25 | 25 | 0.00 |
| 17 | 鲢鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 25 | 25 | 0.00 |
| 18 | 草鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 25 | 25 | 0.00 |
| 19 | 带鱼 | 冷冻国产 | 元/公斤 | |||
| 20 | 大白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
| 21 | 土豆 | 当地主销 | 元/公斤 | 4 | 4 | 0.00 |
| 22 | 油白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 5.45 | 5.45 | 0.00 |
| 23 | 白萝卜(象牙白萝卜) | 当地主销 | 元/公斤 | 3.10 | 3.23 | -4.02 |
| 24 | 胡萝卜 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.45 | 3.45 | 0.00 |
| 25 | 紫圆茄 | 当地主销 | 元/公斤 | 7.90 | 8.45 | -6.51 |
| 26 | 圆辣椒 | 当地主销 | 元/公斤 | 9.70 | 9.70 | 0.00 |
| 27 | 螺丝椒 | 当地主销 | 元/公斤 | 9.38 | 9.38 | 0.00 |
| 28 | 西红柿 | 当地主销 | 元/公斤 | 7.23 | 6.73 | 7.43 |
| 29 | 黄瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 6.30 | 5.88 | 7.14 |
| 30 | 芹菜(西芹) | 当地主销 | 元/公斤 | 5.88 | 5.88 | 0.00 |
| 31 | 四季豆(豆角) | 当地主销 | 元/公斤 | 16.45 | 16.45 | 0.00 |
| 32 | 蒜苔 | 当地主销 | 元/公斤 | 11.45 | 11.45 | 0.00 |
| 33 | 韭菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 7.45 | 7.45 | 0.00 |
| 34 | 菠菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 9.13 | 9.13 | 0.00 |
| 35 | 花菜(花椰菜) | 当地主销 | 元/公斤 | 6.98 | 6.98 | 0.00 |
| 36 | 莲花白 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.8 | 4.38 | -13.24 |
| 37 | 白洋葱 | 当地主销 | 元/公斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00 |
| 38 | 大蒜 | 当地主销 | 元/公斤 | 11.70 | 11.20 | 4.46 |
| 39 | 生姜 | 当地主销 | 元/公斤 | 11.95 | 10.95 | 9.13 |
| 40 | 牛奶 | 散装 | 元/公斤 | 7 | 7 | 0.00 |
| 41 | 牛奶 | 当地主销200ml袋装折算 | 元/公斤 | |||
| 42 | 白砂糖 | 散装 | 元/公斤 | 10 | 10 | 0.00 |
| 43 | 苹果 | 当地主销(红富士) | 元/公斤 | 14 | 14 | 0.00 |
| 44 | 香梨 | 当地主销 | 元/公斤 | 10.9 | 10.9 | 0.00 |
| 45 | 西瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 8.90 | 8.90 | 0.00 |
| 46 | 甜瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 13 | 13 | 0.00 |
| 47 | 葡萄 | 当地主销 | 元/公斤 | 15 | 15 | 0.00 |
| 48 | 香蕉 | 当地主销 | 元/公斤 | 8 | 8 | 0.00 |
| (此表价格行情仅供参考,不作为其他依据) |
||||||
解读文章
