乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表
| 索 引 号 | wqxrmzf00/2026-00711 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县发改委 | 发布日期 | 2026-06-10 19:37 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 乌恰县发改委〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县发改委 | ||
| 价格监测单位:乌恰县发改委 价格监测日期:2026年6月10日 | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 本期价 | 上期价 | 比上期增减% |
| 1 | 精制小麦粉 | 以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 4.50 | 4.50 | 0.00% |
| 2 | 粳米 | 以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 6.50 | 6.50 | 0.00% |
| 3 | 玉米粉 | 散装 | 元/公斤 | 5.75 | 5.75 | 0.00% |
| 4 | 玉米 | 二等(中等) | 元/公斤 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
| 5 | 麦麸 | 二等(中等) | 元/公斤 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 6 | 花生油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 137.88 | 137.88 | 0.00% |
| 7 | 菜籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 75.63 | 75.63 | 0.01% |
| 8 | 葵花油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 72.25 | 72.25 | 0.00% |
| 9 | 大豆调和 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 56.25 | 56.25 | 0.00% |
| 10 | 棉籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 52.50 | 52.50 | 0.00% |
| 11 | 猪肉 | 后腿肉 | 元/公斤 | 21.50 | 21.50 | 0.00% |
| 12 | 牛肉 | 剔骨统货混等 | 元/公斤 | 70.00 | 70.00 | 0.00% |
| 13 | 羊肉 | 连骨后腿 | 元/公斤 | 75.00 | 75.00 | 0.00% |
| 14 | 鸡肉 | 白条鸡(三黄鸡) | 元/公斤 | 25.00 | 25.00 | 0.00% |
| 15 | 鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/公斤 | 14.00 | 14.00 | 0.00% |
| 16 | 鲤鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 17 | 鲢鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 25.00 | 25.00 | 0.00% |
| 18 | 草鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 25.00 | 25.00 | 0.00% |
| 19 | 带鱼 | 冷冻国产 | 元/公斤 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 20 | 大白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.03 | 3.14 | -3.43% |
| 21 | 土豆 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.98 | 3.98 | 0.00% |
| 22 | 油白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 5.23 | 5.58 | -6.19% |
| 23 | 白萝卜 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.73 | 3.95 | -5.57% |
| 24 | 胡萝卜 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.66 | 3.60 | 1.67% |
| 25 | 紫圆茄 | 当地主销 | 元/公斤 | 7.10 | 7.88 | -9.84% |
| 26 | 圆辣椒 | 当地主销 | 元/公斤 | 8.50 | 9.38 | -9.33% |
| 27 | 螺丝椒 | 当地主销 | 元/公斤 | 8.81 | 10.70 | -17.66% |
| 28 | 西红柿 | 当地主销 | 元/公斤 | 5.20 | 5.50 | -5.45% |
| 29 | 黄瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.85 | 4.06 | -5.23% |
| 30 | 芹菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 7.14 | 7.28 | -1.86% |
| 31 | 豆角 | 当地主销 | 元/公斤 | 9.50 | 10.45 | -9.09% |
| 32 | 蒜苔 | 当地主销 | 元/公斤 | 8.75 | 9.95 | -12.06% |
| 33 | 韭菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 5.13 | 5.00 | 2.60% |
| 34 | 菠菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 8.63 | 9.50 | -9.16% |
| 35 | 花菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 6.31 | 7.08 | -10.81% |
| 36 | 莲花白 | 当地主销 | 元/公斤 | 2.54 | 2.75 | -7.64% |
| 37 | 白洋葱 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.69 | 3.75 | -1.60% |
| 38 | 大蒜 | 当地主销 | 元/公斤 | 11.41 | 11.45 | -0.35% |
| 39 | 生姜 | 当地主销 | 元/公斤 | 12.06 | 11.45 | 5.33% |
| 40 | 牛奶 | 散装 | 元/公斤 | 7.00 | 7.00 | 0.00% |
| 41 | 牛奶 | 200ml袋装折算 | 元/公斤 | #DIV/0! | ||
| 42 | 白砂糖 | 当地主销 | 元/公斤 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
| 43 | 苹果 | 当地主销 | 元/公斤 | 9.80 | 9.80 | 0.00% |
| 44 | 香梨 | 当地主销 | 元/公斤 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
| 45 | 西瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 4.00 | 5.50 | -27.27% |
| 46 | 甜瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 11.50 | 12.30 | -6.50% |
| 47 | 葡萄 | 当地主销 | 元/公斤 | 15.00 | 15.00 | 0.00% |
| 48 | 香蕉 | 当地主销 | 元/公斤 | 7.90 | 7.90 | 0.00% |
| (此表价格行情仅供参考,不作为其他依据) |
||||||
解读文章
