2024年上半年临时救助情况
索 引 号 | K45899617/2024-02319 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县民政局 | 发布日期 | 2024-08-23 12:17 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县民政局 |
乌恰县2024年上半年临时救助274人,144.66万元。
解读文章
索 引 号 | K45899617/2024-02319 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县民政局 | 发布日期 | 2024-08-23 12:17 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县民政局 |
乌恰县2024年上半年临时救助274人,144.66万元。