返回 民政局
(信息更新责任人:张磊,联系电话:0908-4621286)
| 索引号 | 信息标题 | 文 号 | 成文日期 | 发文日期 |
| K45899617/2025-03397 | 2025年12月份社会救助发放情况 | 〔〕号 | 2025-12-29 | |
| K45899617/2025-03395 | 2025年11月份社会救助发放情况 | 〔〕号 | 2025-11-30 | |
| K45899617/2025-03399 | 2025年10月份社会救助发放情况 | 〔〕号 | 2025-10-29 | |
| K45899617/2025-02759 | 社会救助相关标准 | 〔〕号 | 2025-10-22 | |
| K45899617/2025-02646 | 2025年9月份社会救助发放情况 | 〔〕号 | 2025-10-17 | |
| K45899617/2025-02642 | 2025年第三季度临时救助情况 | 〔〕号 | 2025-10-17 | |
| K45899617/2025-02645 | 2025年8月份社会救助发放情况 | 〔〕号 | 2025-09-01 | |
| K45899617/2025-02276 | 2025年慈善救助情况公示 | 〔〕号 | 2025-08-19 | |
| K45899617/2025-02644 | 2025年第二季度临时救助情况 | 〔〕号 | 2025-08-01 | |
| K45899617/2025-02643 | 2025年7月份社会救助发放情况 | 〔〕号 | 2025-08-01 | |
| K45899617/2025-02137 | 2025年乌恰县残疾人惠农惠民财政补贴政策清... | 〔〕号 | 2025-07-30 | |
| K45899617/2025-02135 | 2025年度乌恰县民政惠农惠民财政补贴政策清... | 〔〕号 | 2025-07-30 | |
| K45899617/2025-02086 | 乌恰县2025年第二季度城乡居民临时医疗救助... | 〔〕号 | 2025-07-25 | |
| K45899617/2025-01585 | 2025年6月份社会救助发放情况 | 〔〕号 | 2025-06-18 | |
| K45899617/2025-01584 | 2025年5月份社会救助发放情况 | 〔〕号 | 2025-06-18 |
归档时间:
