返回 统计局
(信息更新责任人:韩卉,联系电话:0908-4622705)
| 索引号 | 信息标题 | 文 号 | 成文日期 | 发文日期 |
| K45899617/2023-00546 | 2023年1月经济指标 | 〔〕号 | 2023-03-16 | |
| K45899617/2023-00254 | 2022年12月经济指标 | 〔〕号 | 2023-02-08 | |
| K45899617/2023-00005 | 2022年11月经济指标 | 〔〕号 | 2023-01-03 | |
| K45899617/2023-00004 | 2022年10月经济指标 | 〔〕号 | 2023-01-03 | |
| K45899617/2022-00771 | 2022年9月经济指标 | 〔〕号 | 2022-10-26 | |
| K45899617/2022-00587 | 2022年8月经济指标 | 〔〕号 | 2022-09-21 | |
| K45899617/2022-00214 | 2022年7月经济指标 | 〔〕号 | 2022-08-12 | |
| K45899617/2022-00125 | 2022年6月经济指标 | 〔〕号 | 2022-07-22 | |
| K45899617/2022-00213 | 2022年5月经济指标 | 〔〕号 | 2022-06-20 | |
| 24K458996/2022-00825 | 2022年4月经济指标 | 〔〕号 | 2022-05-17 | |
| 24K458996/2022-00733 | 2022年3月经济指标 | 〔〕号 | 2022-04-20 | |
| 24K458996/2022-00765 | 2022年2月经济指标 | 〔〕号 | 2022-03-20 | |
| 24K458996/2022-00349 | 2022年1月经济指标 | 〔〕号 | 2022-02-20 | |
| 24K458996/2021-00502 | 2021年12月经济指标 | 〔〕号 | 2022-01-20 | |
| 24K458996/2021-00501 | 2021年11月经济指标 | 〔〕号 | 2021-12-20 |
