返回 水利局
(信息更新责任人:帕提古,联系电话:0908-4622954)
| 索引号 | 信息标题 | 文 号 | 成文日期 | 发文日期 |
| K45899617/2025-03449 | 乌恰县水利局工程运行监督检查工作开展情... | 〔〕号 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| K45899617/2025-03445 | 乌恰县农村饮水安全管理站2025年度农村供水... | 〔〕号 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| K45899617/2025-02709 | 乌恰县水利局2025年5月1日-9月30日生产建设... | 〔〕号 | 2025-10-21 | |
| K45899617/2025-02705 | 乌恰县水利局2025年1月1日—2025年9月30日接... | 〔2025〕号 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| K45899617/2025-02695 | 克州乌恰县乌鲁瓦提水库工程信息简报 | 〔2025〕号 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |
| K45899617/2025-02139 | 2025年乌恰县惠民惠农财政补贴政策清单 | 〔〕号 | 2025-07-30 | |
| K45899617/2025-01427 | 山洪灾害气象风险预警信息(第七期) | 〔〕号 | 2025-06-02 | 2025-06-04 |
| K45899617/2025-01426 | 山洪灾害气象风险预警信息(第六期) | 〔〕号 | 2025-05-31 | 2025-06-04 |
| K45899617/2025-01425 | 山洪灾害气象风险预警信息(第五期) | 〔〕号 | 2025-05-30 | 2025-06-04 |
| K45899617/2025-01424 | 山洪灾害气象风险预警信息 | 〔〕号 | 2025-05-30 | 2025-06-04 |
| K45899617/2025-01246 | 新疆维吾尔自治区水利厅 自治区气象局5月13... | 〔〕号 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |
| K45899617/2025-00929 | 总投资2582.9万元,引水灌溉项目建设加速推... | 〔〕号 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |
| K45899617/2025-00928 | 乌鲁瓦提水库项目建设稳步推进 | 〔〕号 | 2025-04-20 | 2025-04-22 |
| K45899617/2025-00485 | 2025年自治州水利工作视频会议召开 | 〔〕号 | 2025-03-06 | |
| K45899617/2025-00484 | 2025年新疆水利工作会召开 | 〔〕号 | 2025-02-12 |
归档时间:
