返回 医疗保障局
(信息更新责任人:夏米力·艾力塔亚尼,联系电话:0908-4621706)
| 索引号 | 信息标题 | 文 号 | 成文日期 | 发文日期 |
| K45899617/2025-02598 | 乌恰县2025年第三季度医保基金收支情况 | 〔〕号 | 2025-10-16 | |
| K45899617/2025-02086 | 乌恰县2025年第二季度城乡居民临时医疗救助... | 〔〕号 | 2025-07-25 | |
| K45899617/2025-00916 | 2025年第一季度医疗救助公示 | 〔〕号 | 2025-04-18 | |
| K45899617/2025-00854 | 乌恰县2025年第一季度医保基金收支情况 | 〔〕号 | 2025-04-15 | |
| K45899617/2025-01283 | 乌恰县医疗保障局2024年法治建设年度报告 | 〔〕号 | 2025-01-18 | |
| K45899617/2025-00167 | 乌恰县第四季度医保基金收支情况(2024全年... | 〔〕号 | 2024-12-30 | |
| K45899617/2024-02775 | 乌恰县第三季度医保基金收支情况 | 〔〕号 | 2024-10-12 | |
| K45899617/2024-02102 | 关于开展2024年克州门诊慢性病定点零售药店... | 〔〕号 | 2024-08-06 | |
| K45899617/2024-02101 | 关于开展2024年克州定点医药机构准入工作的... | 〔〕号 | 2024-08-06 | |
| K45899617/2024-01160 | 乌恰县2024年医保基金监管集中宣传月活动实... | 〔〕号 | 2024-04-16 | |
| K45899617/2024-00747 | 乌恰县医疗保障局关于处理三家定点零售药店... | 〔〕号 | 2024-03-13 | 2024-03-13 |
| K45899617/2024-00470 | 乌恰县医疗保障局2023年政府信息公开工作年... | 〔〕号 | 2024-01-20 | |
| K45899617/2024-00005 | 乌恰县2023年度城乡医疗救助结果信息 | 〔〕号 | 2024-01-02 | 2024-01-02 |
| K45899617/2024-00004 | 乌恰县2023年度城乡医疗救助基金收支情况表 | 〔〕号 | 2024-01-02 | 2024-01-02 |
| K45899617/2023-02510 | 乌恰县医疗保障局对外管理服务事项办理结果... | 〔〕号 | 2023-11-02 | 2023-11-02 |
